INMO GO3 contro Meta Ray-Ban Display
6.2su 10
Prezzo ufficiale: 599 $ (prezzo USA; nessun prezzo europeo pubblicato)
Leggi la recensione completaMeta Ray-Ban DisplayVoto migliore
7.0su 10
Prezzo ufficiale: 799 $ (prezzo USA; nessun prezzo europeo pubblicato)
Leggi la recensione completa| INMO GO3 | Meta Ray-Ban Display | |
|---|---|---|
| Voto Glaiss | 6.2 | 7.0 |
| Prezzo di lancio | 599 $ | 799 $ |
| Peso | 58 g | 69 g |
| Tipo | Tutto nei tuoi occhiali | Tutto nei tuoi occhiali |
| Display | Micro-LED verde binoculare con guida d'onda diffrattiva, 640 × 480, 1500 nit | Display a colori 600×600, 5.000 nit |
| Campo visivo | 30° | 20° |
| Fotocamera | Sì, risoluzione non pubblicata. Video fino a 60 secondi | 12 MP |
| Batteria | — | 6 h |
| IA | Assistente proprietario di INMO | Meta AI (Llama 4) |
| Traduzione | 98 lingue online e 9 offline, con lo spagnolo tra le nove | — |
| Italiano | Assistente in italiano · probabile, non confermato | Assistente in italiano · non confermato dal produttore |
| Garanzia del venditore | 1 anno | — |
Quale dovresti comprare?
I due appartengono alla stessa famiglia, quindi qui ha senso confrontare voto con voto.
Nel voto complessivo vince Meta Ray-Ban Display per 0.8 punti, ma il voto riassume sei criteri e tu ne userai solo alcuni.
INMO GO3 pesa 11 grammi in meno, che sul naso per otto ore si sentono.
Sul prezzo, INMO GO3 costa 200 $ in meno.
6.2su 10
Prezzo ufficiale: 599 $ (prezzo USA; nessun prezzo europeo pubblicato)
Leggi la recensione completaMeta Ray-Ban DisplayVoto migliore
7.0su 10
Prezzo ufficiale: 799 $ (prezzo USA; nessun prezzo europeo pubblicato)
Leggi la recensione completa