Comparison
Oakley Meta Vanguard vs Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2
| Oakley Meta Vanguard | Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 | |
|---|---|---|
| Glaiss score | 7.7 | 7.9 |
| Launch price | 499 $ | 379 $ |
| Weight | 66 g | 50 g |
| Type | AI, no display | AI, no display |
| Display | No display | No display |
| Field of view | — | — |
| Camera | 12 MP 122° ultrawide | 12 MP ultrawide, 3K video |
| Battery | 9 h | 8 h |
| AI | Meta AI (Llama 4) | Meta AI (Llama 4) |
| Translation | — | — |
| Spanish | Assistant speaks Spanish · confirmed by the manufacturer | Assistant speaks Spanish · confirmed by the manufacturer |
| Seller warranty | 3 years | 3 years |
| Amazon Spain | Yes | Yes |
Which should you buy?
On paper Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 wins, but the overall score hides nuance: check the warranty and Amazon availability before deciding.