Confronto
RayNeo Air 4 Pro contro RayNeo GT Max
RayNeo GT MaxVoto migliore
6.0su 10
Prezzo ufficiale: 489 €
Offerta di lancio fino al 20 settembre 2026: 459 €. Prezzo di listino: 489 €.
Leggi la recensione completa| RayNeo Air 4 Pro | RayNeo GT Max | |
|---|---|---|
| Voto Glaiss | 5.8 | 6.0 |
| Prezzo di lancio | 339 € | 489 € |
| Peso | 76 g | 78 g |
| Tipo | Display XR, senza IA | Display XR, senza IA |
| Display | Micro-OLED SeeYa 0,6", 1080p, 1.200 nit, HDR10, fino a 120 Hz | Micro-OLED tandem 120 Hz, 59° e fino a 307", motore Peacock 3.0 Max |
| Campo visivo | 47° | 59° |
| Fotocamera | Senza fotocamera | Senza fotocamera |
| Batteria | — | — |
| IA | — | — |
| Traduzione | — | — |
| Italiano | Non applicabile: senza assistente vocale | Non applicabile: senza assistente vocale |
| Garanzia del venditore | 1 anno | 1 anno |
Quale dovresti comprare?
I due appartengono alla stessa famiglia, quindi qui ha senso confrontare voto con voto.
Nel voto complessivo vince RayNeo GT Max per 0.2 punti, ma il voto riassume sei criteri e tu ne userai solo alcuni.
Sul prezzo, RayNeo Air 4 Pro costa 150 € in meno.
RayNeo GT MaxVoto migliore
6.0su 10
Prezzo ufficiale: 489 €
Offerta di lancio fino al 20 settembre 2026: 459 €. Prezzo di listino: 489 €.
Leggi la recensione completa
