RayNeo Air 4 Pro face à RayNeo GT Max
RayNeo GT MaxMeilleure note
7.4sur 10
Prix officiel : 489 €
Offre de lancement toujours active, sans date de fin annoncée : 459 €. Prix conseillé : 489 €.
Voir la fiche complète| RayNeo Air 4 Pro | RayNeo GT Max | |
|---|---|---|
| Note Glaiss | 7.1 | 7.4 |
| Prix de lancement | 339 € | 489 € |
| Poids | 76 g | 78 g |
| Type | Écran XR, sans IA | Écran XR, sans IA |
| Écran | Micro-OLED SeeYa 0,6", 1080p, 1 200 nits, HDR10, jusqu’à 120 Hz | Micro-OLED tandem 120 Hz, 59° et jusqu’à 307", moteur Peacock 3.0 Max |
| Champ de vision | 47° | 59° |
| Caméra | Sans caméra | Sans caméra |
| Autonomie | — | — |
| IA | — | — |
| Traduction | — | — |
| Français | Sans objet : pas d’assistant vocal | Sans objet : pas d’assistant vocal |
| Garantie du vendeur | 1 an | 1 an |
Laquelle acheter ?
Les deux appartiennent à la même famille : ici, les notes sont réellement comparables.
Sur la note globale, RayNeo GT Max l’emporte de 0.3 points, mais cette note résume six critères et vous n’en utiliserez que certains.
Côté prix, RayNeo Air 4 Pro est 150 € moins chère.
RayNeo GT MaxMeilleure note
7.4sur 10
Prix officiel : 489 €
Offre de lancement toujours active, sans date de fin annoncée : 459 €. Prix conseillé : 489 €.
Voir la fiche complète
