Vergleich
RayNeo Air 4 Pro gegen RayNeo GT Max
| RayNeo Air 4 Pro | RayNeo GT Max | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.9 | 7.6 |
| Einführungspreis | 299 $ | — |
| Gewicht | 76 g | 78 g |
| Typ | XR-Displaybrillen, ohne KI | XR-Displaybrillen, ohne KI |
| Display | 0,6" SeeYa Micro-OLED, 1080p, 1.200 Nits, HDR10, bis 120 Hz | Tandem-Micro-OLED 120 Hz, 59° und bis 307", Peacock-3.0-Max-Engine |
| Sichtfeld | 47° | 59° |
| Kamera | Ohne Kamera | Ohne Kamera |
| Akku | — | — |
| KI | — | — |
| Übersetzung | — | — |
| Spanish | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent |
| Garantie des Verkäufers | 1 Jahr | 1 Jahr |
Welche sollten Sie kaufen?
Beide gehören zur selben Familie, hier sind die Noten also wirklich vergleichbar.
In der Gesamtnote gewinnt RayNeo Air 4 Pro um 0.3 Punkte, aber die Note mittelt sechs Kriterien und Sie nutzen davon nur einige.