Confronto
Ray-Ban Meta Gen 3 contro Xiaomi AI Glasses
8.9su 10
Prezzo ufficiale: da 1999 ¥ (prezzo ufficiale in Cina; non si vende in Europa)
Leggi la recensione completa| Ray-Ban Meta Gen 3 | Xiaomi AI Glasses | |
|---|---|---|
| Voto Glaiss | 9.3 | 8.9 |
| Prezzo di lancio | 449 € | 1999 ¥ |
| Peso | — | 40 g |
| Tipo | Con IA, senza display | Non disponibili nella UE |
| Display | Senza display | Senza display |
| Campo visivo | 100° | — |
| Fotocamera | 12 MP grandangolare, video 3K a 30 fps | 12 MP, video 2K a 30 fps |
| Batteria | 9 h | 8.6 h |
| IA | Meta AI | Super Xiao AI (solo in cinese) |
| Traduzione | — | Traduzione in tempo reale, pensata per il cinese |
| Italiano | Assistente in italiano · confermato dal produttore | Assistente in italiano · non funziona correttamente |
| Garanzia del venditore | 3 anni | — |
Quale dovresti comprare?
I due appartengono alla stessa famiglia, quindi qui ha senso confrontare voto con voto.
Nel voto complessivo vince Ray-Ban Meta Gen 3 per 0.4 punti, ma il voto riassume sei criteri e tu ne userai solo alcuni.
Solo Ray-Ban Meta Gen 3 ha l’assistente in italiano confermato dal produttore. È il dato che cambia di più l’uso quotidiano e quello che più siti saltano.
8.9su 10
Prezzo ufficiale: da 1999 ¥ (prezzo ufficiale in Cina; non si vende in Europa)
Leggi la recensione completa