Comparativa
Ray-Ban Meta Gen 3 frente a Xiaomi AI Glasses
8.9sobre 10
Precio oficial: desde 1999 ¥ (precio oficial en China; no se vende en Europa)
Ver ficha completa| Ray-Ban Meta Gen 3 | Xiaomi AI Glasses | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 9.3 | 8.9 |
| Precio de salida | 449 € | 1999 ¥ |
| Peso | — | 40 g |
| Tipo | Con IA, sin pantalla | No disponibles en la UE |
| Pantalla | Sin pantalla | Sin pantalla |
| Campo de visión | 100° | — |
| Cámara | 12 MP gran angular, vídeo 3K a 30 fps | 12 MP, vídeo 2K a 30 fps |
| Batería | 9 h | 8.6 h |
| IA | Meta AI | Súper Xiao AI (solo en chino) |
| Traducción | — | Traducción en tiempo real, pensada para chino |
| Español | Asistente en español · confirmado por el fabricante | Asistente en español · no funciona correctamente |
| Garantía del vendedor | 3 años | — |
¿Cuál deberías comprar?
Las dos son de la misma familia, así que aquí sí tiene sentido comparar nota con nota.
En nota global gana Ray-Ban Meta Gen 3 por 0.4 puntos, pero la nota resume seis criterios y tú solo vas a usar algunos.
Solo Ray-Ban Meta Gen 3 tiene el asistente en español confirmado por el fabricante. Es el dato que más cambia el uso diario y el que más webs se saltan.
8.9sobre 10
Precio oficial: desde 1999 ¥ (precio oficial en China; no se vende en Europa)
Ver ficha completa