RayNeo Air 4 Pro face à RayNeo GT
RayNeo GTMeilleure note
7.3sur 10
Prix officiel : 369 €
Offre de lancement toujours active, sans date de fin annoncée : 339 €. Prix conseillé : 369 €.
Voir la fiche complète| RayNeo Air 4 Pro | RayNeo GT | |
|---|---|---|
| Note Glaiss | 7.1 | 7.3 |
| Prix de lancement | 339 € | 369 € |
| Poids | 76 g | 68 g |
| Type | Écran XR, sans IA | Écran XR, sans IA |
| Écran | Micro-OLED SeeYa 0,6", 1080p, 1 200 nits, HDR10, jusqu’à 120 Hz | Micro-OLED 120 Hz, jusqu’à 231", Dolby Vision natif |
| Champ de vision | 47° | 46° |
| Caméra | Sans caméra | Sans caméra |
| Autonomie | — | — |
| IA | — | — |
| Traduction | — | — |
| Français | Sans objet : pas d’assistant vocal | Sans objet : pas d’assistant vocal |
| Garantie du vendeur | 1 an | 1 an |
Laquelle acheter ?
Les deux appartiennent à la même famille : ici, les notes sont réellement comparables.
Sur la note globale, RayNeo GT l’emporte de 0.2 points, mais cette note résume six critères et vous n’en utiliserez que certains.
Elles coûtent pratiquement la même chose.
RayNeo GTMeilleure note
7.3sur 10
Prix officiel : 369 €
Offre de lancement toujours active, sans date de fin annoncée : 339 €. Prix conseillé : 369 €.
Voir la fiche complète
