Vergleich
RayNeo Air 4 Pro gegen RayNeo GT
RayNeo GTBessere Note
7.3von 10
Offizieller Preis: 369 €
Einführungsangebot weiterhin aktiv, kein Enddatum genannt: 339 €. UVP: 369 €.
Zum vollständigen Test| RayNeo Air 4 Pro | RayNeo GT | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.1 | 7.3 |
| Einführungspreis | 339 € | 369 € |
| Gewicht | 76 g | 68 g |
| Typ | XR-Displaybrillen, ohne KI | XR-Displaybrillen, ohne KI |
| Display | 0,6" SeeYa Micro-OLED, 1080p, 1.200 Nits, HDR10, bis 120 Hz | Micro-OLED 120 Hz, bis 231", natives Dolby Vision |
| Sichtfeld | 47° | 46° |
| Kamera | Ohne Kamera | Ohne Kamera |
| Akku | — | — |
| KI | — | — |
| Übersetzung | — | — |
| Deutsch | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent |
| Garantie des Verkäufers | 1 Jahr | 1 Jahr |
Welche sollten Sie kaufen?
Beide gehören zur selben Familie, hier sind die Noten also wirklich vergleichbar.
In der Gesamtnote gewinnt RayNeo GT um 0.2 Punkte, aber die Note mittelt sechs Kriterien und Sie nutzen davon nur einige.
Preislich nehmen sie sich nichts.
RayNeo GTBessere Note
7.3von 10
Offizieller Preis: 369 €
Einführungsangebot weiterhin aktiv, kein Enddatum genannt: 339 €. UVP: 369 €.
Zum vollständigen Test
