Vergleich
RayNeo Air 4 Pro gegen RayNeo GT
| RayNeo Air 4 Pro | RayNeo GT | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.9 | 7.9 |
| Einführungspreis | 299 $ | — |
| Gewicht | 76 g | 68 g |
| Typ | XR-Displaybrillen, ohne KI | XR-Displaybrillen, ohne KI |
| Display | 0,6" SeeYa Micro-OLED, 1080p, 1.200 Nits, HDR10, bis 120 Hz | Micro-OLED 120 Hz, bis 231", natives Dolby Vision |
| Sichtfeld | 47° | 46° |
| Kamera | Ohne Kamera | Ohne Kamera |
| Akku | — | — |
| KI | — | — |
| Übersetzung | — | — |
| Spanish | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent |
| Garantie des Verkäufers | 1 Jahr | 1 Jahr |
Welche sollten Sie kaufen?
Beide gehören zur selben Familie, hier sind die Noten also wirklich vergleichbar.
Die Gesamtnoten sind gleich, also entscheidet der Einsatzzweck, nicht die Punktzahl.