Comparatif
Meta VR Glasses face à RayNeo Air 4 Pro
7.1sur 10
Prix officiel : 1299.99 $ (prix américain ; pas de prix européen publié)
Voir la fiche complète| Meta VR Glasses | RayNeo Air 4 Pro | |
|---|---|---|
| Note Glaiss | 7.1 | 7.1 |
| Prix de lancement | 1299.99 $ | 339 € |
| Poids | 100 g | 76 g |
| Type | Écran XR, sans IA | Écran XR, sans IA |
| Écran | Infinite Display 5K sur dalles micro-OLED | Micro-OLED SeeYa 0,6", 1080p, 1 200 nits, HDR10, jusqu’à 120 Hz |
| Champ de vision | — | 47° |
| Caméra | Sans caméra | Sans caméra |
| Autonomie | — | — |
| IA | — | — |
| Traduction | — | — |
| Français | Assistant en français · non confirmé par le fabricant | Sans objet : pas d’assistant vocal |
| Garantie du vendeur | — | 1 an |
Laquelle acheter ?
Les deux appartiennent à la même famille : ici, les notes sont réellement comparables.
Les notes globales sont à égalité : la décision se joue sur l’usage, pas sur le score.
RayNeo Air 4 Pro pèse 24 grammes de moins, ce qui se sent sur le nez au bout de huit heures.
Côté prix, RayNeo Air 4 Pro est 1000.99 $ moins chère.
7.1sur 10
Prix officiel : 1299.99 $ (prix américain ; pas de prix européen publié)
Voir la fiche complète