Comparativa
Meta VR Glasses frente a RayNeo Air 4 Pro
7.1sobre 10
Precio oficial: 1299.99 $ (precio de EE. UU.; sin precio europeo publicado)
Ver ficha completa| Meta VR Glasses | RayNeo Air 4 Pro | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 7.1 | 7.1 |
| Precio de salida | 1299.99 $ | 339 € |
| Peso | 100 g | 76 g |
| Tipo | Visualización XR, sin IA | Visualización XR, sin IA |
| Pantalla | Infinite Display 5K sobre paneles micro-OLED | Micro-OLED SeeYa 0,6", 1080p, 1.200 nits, HDR10, hasta 120 Hz |
| Campo de visión | — | 47° |
| Cámara | Sin cámara | Sin cámara |
| Batería | — | — |
| IA | — | — |
| Traducción | — | — |
| Español | Asistente en español · sin confirmar por el fabricante | No aplica: no llevan asistente de voz |
| Garantía del vendedor | — | 1 año |
¿Cuál deberías comprar?
Las dos son de la misma familia, así que aquí sí tiene sentido comparar nota con nota.
Empatan en nota global, así que la decisión es de uso, no de puntuación.
RayNeo Air 4 Pro pesa 24 gramos menos, que en la nariz durante ocho horas se notan.
De precio, RayNeo Air 4 Pro sale 1000.99 $ más barata.
7.1sobre 10
Precio oficial: 1299.99 $ (precio de EE. UU.; sin precio europeo publicado)
Ver ficha completa