Vergleich
Meta VR Glasses gegen RayNeo Air 4 Pro
7.1von 10
Offizieller Preis: 1299.99 $ (US-Preis; kein Europa-Preis veröffentlicht)
Zum vollständigen Test| Meta VR Glasses | RayNeo Air 4 Pro | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.1 | 7.1 |
| Einführungspreis | 1299.99 $ | 339 € |
| Gewicht | 100 g | 76 g |
| Typ | XR-Displaybrillen, ohne KI | XR-Displaybrillen, ohne KI |
| Display | 5K Infinite Display auf Micro-OLED-Panels | 0,6" SeeYa Micro-OLED, 1080p, 1.200 Nits, HDR10, bis 120 Hz |
| Sichtfeld | — | 47° |
| Kamera | Ohne Kamera | Ohne Kamera |
| Akku | — | — |
| KI | — | — |
| Übersetzung | — | — |
| Deutsch | Assistent auf Deutsch · vom Hersteller unbestätigt | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent |
| Garantie des Verkäufers | — | 1 Jahr |
Welche sollten Sie kaufen?
Beide gehören zur selben Familie, hier sind die Noten also wirklich vergleichbar.
Die Gesamtnoten sind gleich, also entscheidet der Einsatzzweck, nicht die Punktzahl.
RayNeo Air 4 Pro ist 24 Gramm leichter, was man nach acht Stunden auf der Nase merkt.
Beim Preis ist RayNeo Air 4 Pro 1000.99 $ günstiger.
7.1von 10
Offizieller Preis: 1299.99 $ (US-Preis; kein Europa-Preis veröffentlicht)
Zum vollständigen Test