Meta Ray-Ban Display face à RayNeo X3 Pro
| Meta Ray-Ban Display | RayNeo X3 Pro | |
|---|---|---|
| Note Glaiss | 7.0 | 6.2 |
| Prix de lancement | 799 $ | 1399 $ |
| Poids | 69 g | 76 g |
| Type | Avec IA et écran | Avec IA et écran |
| Écran | Écran couleur 600×600, 5 000 nits | MicroLED couleur, waveguide binoculaire, 3 500 nits |
| Champ de vision | 20° | 30° |
| Caméra | 12 MP | Double 12 MP, vidéo 4K |
| Autonomie | 6 h | 1.5 h |
| IA | Meta AI (Llama 4) | Google Gemini |
| Traduction | — | 14 langues, espagnol inclus ; français non vérifié |
| Spanish | Assistant en français · nous ne l’avons pas encore vérifié auprès du fabricant | Assistant en français · nous ne l’avons pas encore vérifié auprès du fabricant |
| Garantie du vendeur | None ans | 1 an |
Laquelle acheter ?
Les deux appartiennent à la même famille : ici, les notes sont réellement comparables.
Sur la note globale, Meta Ray-Ban Display l’emporte de 0.8 points, mais cette note résume six critères et vous n’en utiliserez que certains.
Sur l’autonomie, il n’y a pas photo : Meta Ray-Ban Display tient 6 heures contre 1.5 h pour RayNeo X3 Pro. À cet écart, l’une tient la journée et l’autre non.
Côté prix, Meta Ray-Ban Display est 600 $ moins chère.