RayNeo iO gegen Xiaomi AI Glasses
| RayNeo iO | Xiaomi AI Glasses | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 8.7 | 7.7 |
| Einführungspreis | 479 $ | — |
| Gewicht | 33 g | 40 g |
| Typ | Mit KI und Display | In der EU nicht erhältlich |
| Display | Monochrom-grüner Waveguide, 1.300 Nits, 97 % Transparenz | Ohne Display |
| Sichtfeld | 23.5° | — |
| Kamera | Ohne Kamera | 12 MP, 2K-Video mit 30 fps |
| Akku | 48 h | 8.6 h |
| KI | RayNeo AI + Gemini 3.1 Flash Lite (Abo für 9,99 $/Monat für ChatGPT, Claude, DeepSeek) | Super Xiao AI (nur Chinesisch) |
| Übersetzung | 55 Sprachen, 109 Akzente (Timekettle BabelOS 3.0) | Echtzeit-Übersetzung, auf Chinesisch ausgelegt |
| Deutsch | Assistent spricht wahrscheinlich Deutsch · unbestätigt | Assistent funktioniert auf Deutsch nicht richtig |
| Garantie des Verkäufers | 1 Jahr | — |
Welche sollten Sie kaufen?
Entscheidend ist hier nicht die Note, sondern das Display. RayNeo iO zeigt Informationen im Glas an, Xiaomi AI Glasses zeigt nichts an und antwortet über die Lautsprecher. Lesen geht deutlich schneller als Zuhören, kostet aber Akku, Geld und Unauffälligkeit.
In der Gesamtnote gewinnt RayNeo iO um 1.0 Punkte, aber die Note mittelt sechs Kriterien und Sie nutzen davon nur einige.
Bei der Laufzeit ist es eindeutig: RayNeo iO hält 48 Stunden, die Xiaomi AI Glasses nur 8.6 h. Der Grund ist die Kamera: Aufnehmen frisst den Akku.
Xiaomi AI Glasses hat eine Kamera, RayNeo iO nicht. Wer aufnehmen will, ohne zum Handy zu greifen, ist hier schon fertig.

