Oakley Meta HSTN contro Rokid AI Glasses Style
7.4su 10
Prezzo ufficiale: 299 $ (prezzo USA; nessun prezzo europeo pubblicato)
Leggi la recensione completa| Oakley Meta HSTN | Rokid AI Glasses Style | |
|---|---|---|
| Voto Glaiss | 7.4 | 7.4 |
| Prezzo di lancio | 439 € | 299 $ |
| Peso | 52 g | 38.5 g |
| Tipo | Con IA, senza display | Con IA, senza display |
| Display | Senza display | Senza display |
| Campo visivo | — | — |
| Fotocamera | 12 MP, video 3K | 12 MP Sony IMX681, 109°, video fino a 3K a 30 fps |
| Batteria | 8 h | — |
| IA | Meta AI (Llama 4) | ChatGPT + Gemini, attivazione vocale |
| Traduzione | — | Fino a 76 lingue in tempo reale; Rokid non pubblica la lista |
| Italiano | Assistente in italiano · confermato dal produttore | Assistente in italiano · probabile, non confermato |
| Garanzia del venditore | 3 anni | 1 anno |
Quale dovresti comprare?
I due appartengono alla stessa famiglia, quindi qui ha senso confrontare voto con voto.
Pareggiano nel voto complessivo, quindi la decisione è d’uso, non di punteggio.
Solo Oakley Meta HSTN ha l’assistente in italiano confermato dal produttore. È il dato che cambia di più l’uso quotidiano e quello che più siti saltano.
Rokid AI Glasses Style pesa 13.5 grammi in meno, che sul naso per otto ore si sentono.
Sul prezzo, Rokid AI Glasses Style costa 100 $ in meno.
Occhio alla garanzia: Rokid AI Glasses Style dà 1 anno e Oakley Meta HSTN dà 3 anni.
7.4su 10
Prezzo ufficiale: 299 $ (prezzo USA; nessun prezzo europeo pubblicato)
Leggi la recensione completa