Oakley Meta HSTN frente a Rokid AI Glasses Style
7.4sobre 10
Precio oficial: 299 $ (precio de EE. UU.; sin precio europeo publicado)
Ver ficha completa| Oakley Meta HSTN | Rokid AI Glasses Style | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 7.4 | 7.4 |
| Precio de salida | 439 € | 299 $ |
| Peso | 52 g | 38.5 g |
| Tipo | Con IA, sin pantalla | Con IA, sin pantalla |
| Pantalla | Sin pantalla | Sin pantalla |
| Campo de visión | — | — |
| Cámara | 12 MP, vídeo 3K | 12 MP Sony IMX681, 109°, vídeo hasta 3K a 30 fps |
| Batería | 8 h | — |
| IA | Meta AI (Llama 4) | ChatGPT + Gemini, activación por voz |
| Traducción | — | Hasta 76 idiomas en tiempo real; Rokid no publica la lista |
| Español | Asistente en español · confirmado por el fabricante | Asistente en español · probable, sin confirmar |
| Garantía del vendedor | 3 años | 1 año |
¿Cuál deberías comprar?
Las dos son de la misma familia, así que aquí sí tiene sentido comparar nota con nota.
Empatan en nota global, así que la decisión es de uso, no de puntuación.
Solo Oakley Meta HSTN tiene el asistente en español confirmado por el fabricante. Es el dato que más cambia el uso diario y el que más webs se saltan.
Rokid AI Glasses Style pesa 13.5 gramos menos, que en la nariz durante ocho horas se notan.
De precio, Rokid AI Glasses Style sale 100 $ más barata.
Ojo con la garantía: Rokid AI Glasses Style da 1 año y Oakley Meta HSTN da 3 años.
7.4sobre 10
Precio oficial: 299 $ (precio de EE. UU.; sin precio europeo publicado)
Ver ficha completa