Confronto
Meta Fury contro Xiaomi AI Glasses
7.2su 10
Prezzo ufficiale: da 1999 ¥ (prezzo ufficiale in Cina; non si vende in Europa)
Leggi la recensione completa| Meta Fury | Xiaomi AI Glasses | |
|---|---|---|
| Voto Glaiss | 7.5 | 7.2 |
| Prezzo di lancio | 309 € | 1999 ¥ |
| Peso | — | 40 g |
| Tipo | Con IA, senza display | Non disponibili nella UE |
| Display | Senza display | Senza display |
| Campo visivo | — | — |
| Fotocamera | 12 MP ultra grandangolare, video fino a 3K | 12 MP, video 2K a 30 fps |
| Batteria | 8 h | 8.6 h |
| IA | Meta AI | Super Xiao AI (solo in cinese) |
| Traduzione | — | Traduzione in tempo reale, pensata per il cinese |
| Italiano | Assistente in italiano · confermato dal produttore | Assistente in italiano · non funziona correttamente |
| Garanzia del venditore | 2 anni | — |
Quale dovresti comprare?
I due appartengono alla stessa famiglia, quindi qui ha senso confrontare voto con voto.
Nel voto complessivo vince Meta Fury per 0.3 punti, ma il voto riassume sei criteri e tu ne userai solo alcuni.
Solo Meta Fury ha l’assistente in italiano confermato dal produttore. È il dato che cambia di più l’uso quotidiano e quello che più siti saltano.
7.2su 10
Prezzo ufficiale: da 1999 ¥ (prezzo ufficiale in Cina; non si vende in Europa)
Leggi la recensione completa