Meta Fury gegen Xiaomi AI Glasses
8.9von 10
Offizieller Preis: ab 1999 ¥ (offizieller Preis in China; wird in Europa nicht verkauft)
Zum vollständigen Test| Meta Fury | Xiaomi AI Glasses | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 9.3 | 8.9 |
| Einführungspreis | 309 € | 1999 ¥ |
| Gewicht | — | 40 g |
| Typ | Mit KI, ohne Display | In der EU nicht erhältlich |
| Display | Ohne Display | Ohne Display |
| Sichtfeld | — | — |
| Kamera | 12 MP Ultraweitwinkel, Video bis 3K | 12 MP, 2K-Video mit 30 fps |
| Akku | 8 h | 8.6 h |
| KI | Meta AI | Super Xiao AI (nur Chinesisch) |
| Übersetzung | — | Echtzeit-Übersetzung, auf Chinesisch ausgelegt |
| Deutsch | Assistent spricht Deutsch · vom Hersteller bestätigt | Assistent funktioniert auf Deutsch nicht richtig |
| Garantie des Verkäufers | 2 Jahre | — |
Welche sollten Sie kaufen?
Beide gehören zur selben Familie, hier sind die Noten also wirklich vergleichbar.
In der Gesamtnote gewinnt Meta Fury um 0.4 Punkte, aber die Note mittelt sechs Kriterien und Sie nutzen davon nur einige.
Nur Meta Fury hat vom Hersteller bestätigten Deutsch-Support. Das verändert den Alltag mehr als jedes Datenblatt, und die meisten Vergleichslisten lassen es weg.
8.9von 10
Offizieller Preis: ab 1999 ¥ (offizieller Preis in China; wird in Europa nicht verkauft)
Zum vollständigen Test