Confronto
INMO GO3 contro RayNeo X3 Pro
6.2su 10
Prezzo ufficiale: 599 $ (prezzo USA; nessun prezzo europeo pubblicato)
Leggi la recensione completa| INMO GO3 | RayNeo X3 Pro | |
|---|---|---|
| Voto Glaiss | 6.2 | 6.5 |
| Prezzo di lancio | 599 $ | 1399 € |
| Peso | 58 g | 76 g |
| Tipo | Tutto nei tuoi occhiali | Tutto nei tuoi occhiali |
| Display | Micro-LED verde binoculare con guida d'onda diffrattiva, 640 × 480, 1500 nit | MicroLED a colori, waveguide binoculare, 3.500 nit |
| Campo visivo | 30° | 30° |
| Fotocamera | Sì, risoluzione non pubblicata. Video fino a 60 secondi | Doppia 12 MP, video 4K |
| Batteria | — | 1.5 h |
| IA | Assistente proprietario di INMO | Google Gemini |
| Traduzione | 98 lingue online e 9 offline, con lo spagnolo tra le nove | 14 lingue, spagnolo incluso; italiano non verificato |
| Italiano | Assistente in italiano · probabile, non confermato | Assistente in italiano · non confermato dal produttore |
| Garanzia del venditore | 1 anno | 1 anno |
Quale dovresti comprare?
I due appartengono alla stessa famiglia, quindi qui ha senso confrontare voto con voto.
Nel voto complessivo vince RayNeo X3 Pro per 0.3 punti, ma il voto riassume sei criteri e tu ne userai solo alcuni.
INMO GO3 pesa 18 grammi in meno, che sul naso per otto ore si sentono.
Sul prezzo, INMO GO3 costa 700 $ in meno.
6.2su 10
Prezzo ufficiale: 599 $ (prezzo USA; nessun prezzo europeo pubblicato)
Leggi la recensione completa
