RayNeo X3 Pro face à Rokid Glasses
Rokid GlassesMeilleure note
9.5sur 10
Prix officiel : 549 $ (prix américain ; pas de prix européen publié)
Voir la fiche complète| RayNeo X3 Pro | Rokid Glasses | |
|---|---|---|
| Note Glaiss | 8.0 | 9.5 |
| Prix de lancement | 1399 € | 549 $ |
| Poids | 76 g | 49 g |
| Type | Tout dans vos lunettes | Tout dans vos lunettes |
| Écran | MicroLED couleur, waveguide binoculaire, 3 500 nits | Waveguide Micro-LED binoculaire, 1 500 nits |
| Champ de vision | 30° | 30° |
| Caméra | Double 12 MP, vidéo 4K | 12 MP Sony IMX681, vidéo 3K |
| Autonomie | 1.5 h | 9 h |
| IA | Google Gemini | Qwen + ChatGPT + Gemini |
| Traduction | 14 langues, espagnol inclus ; français non vérifié | 89 langues ; espagnol et allemand confirmés par le fabricant, français non vérifié |
| Français | Assistant en français · non confirmé par le fabricant | Assistant en français · non confirmé par le fabricant |
| Garantie du vendeur | 1 an | 1 an |
Laquelle acheter ?
Les deux appartiennent à la même famille : ici, les notes sont réellement comparables.
Sur la note globale, Rokid Glasses l’emporte de 1.5 points, mais cette note résume six critères et vous n’en utiliserez que certains.
Sur l’autonomie, il n’y a pas photo : Rokid Glasses tient 9 heures contre 1.5 h pour RayNeo X3 Pro. À cet écart, l’une tient la journée et l’autre non.
Rokid Glasses pèse 27 grammes de moins, ce qui se sent sur le nez au bout de huit heures.
Côté prix, Rokid Glasses est 750 $ moins chère.
Rokid GlassesMeilleure note
9.5sur 10
Prix officiel : 549 $ (prix américain ; pas de prix européen publié)
Voir la fiche complète
