Comparativa
RayNeo X3 Pro frente a Rokid Glasses
| RayNeo X3 Pro | Rokid Glasses | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 6.2 | 7.9 |
| Precio de salida | 1399 $ | 699 $ |
| Peso | 76 g | 49 g |
| Tipo | Con IA y pantalla | Con IA y pantalla |
| Pantalla | MicroLED a color, waveguide binocular, 3.500 nits | Micro-LED waveguide binocular, 1.500 nits |
| Campo de visión | 30° | 30° |
| Cámara | Doble 12 MP, vídeo 4K | 12 MP Sony IMX681, vídeo 3K |
| Batería | 1.5 h | 9 h |
| IA | Google Gemini | Qwen + ChatGPT + Gemini |
| Traducción | 14 idiomas, español incluido | 89 idiomas (lista completa sin publicar) |
| Español | Español confirmado por el fabricante | Español probable, sin confirmar oficialmente |
| Garantía del vendedor | 1 año | 1 año |
| Amazon España | No | No |
¿Cuál deberías comprar?
Sobre el papel gana Rokid Glasses, pero la nota global esconde matices: solo RayNeo X3 Pro tiene el español confirmado por el fabricante, y eso pesa más que medio punto de nota.