Meta VR Glasses face à XREAL One Pro
7.1sur 10
Prix officiel : 1299.99 $ (prix américain ; pas de prix européen publié)
Voir la fiche complète| Meta VR Glasses | XREAL One Pro | |
|---|---|---|
| Note Glaiss | 7.1 | 7.2 |
| Prix de lancement | 1299.99 $ | 599 € |
| Poids | 100 g | 87 g |
| Type | Écran XR, sans IA | Écran XR, sans IA |
| Écran | Infinite Display 5K sur dalles micro-OLED | Micro-OLED 1080p par œil, puce X1 |
| Champ de vision | — | 57° |
| Caméra | Sans caméra | Sans caméra |
| Autonomie | — | — |
| IA | — | — |
| Traduction | — | — |
| Français | Assistant en français · non confirmé par le fabricant | Sans objet : pas d’assistant vocal |
| Garantie du vendeur | — | 2 ans |
Laquelle acheter ?
Les deux appartiennent à la même famille : ici, les notes sont réellement comparables.
Sur la note globale, XREAL One Pro l’emporte de 0.1 points, mais cette note résume six critères et vous n’en utiliserez que certains.
XREAL One Pro pèse 13 grammes de moins, ce qui se sent sur le nez au bout de huit heures.
Côté prix, XREAL One Pro est 700.99 $ moins chère.
7.1sur 10
Prix officiel : 1299.99 $ (prix américain ; pas de prix européen publié)
Voir la fiche complète