Vergleich
Meta VR Glasses gegen XREAL One Pro
7.1von 10
Offizieller Preis: 1299.99 $ (US-Preis; kein Europa-Preis veröffentlicht)
Zum vollständigen Test| Meta VR Glasses | XREAL One Pro | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.1 | 7.2 |
| Einführungspreis | 1299.99 $ | 599 € |
| Gewicht | 100 g | 87 g |
| Typ | XR-Displaybrillen, ohne KI | XR-Displaybrillen, ohne KI |
| Display | 5K Infinite Display auf Micro-OLED-Panels | Micro-OLED 1080p pro Auge, X1-Chip |
| Sichtfeld | — | 57° |
| Kamera | Ohne Kamera | Ohne Kamera |
| Akku | — | — |
| KI | — | — |
| Übersetzung | — | — |
| Deutsch | Assistent auf Deutsch · vom Hersteller unbestätigt | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent |
| Garantie des Verkäufers | — | 2 Jahre |
Welche sollten Sie kaufen?
Beide gehören zur selben Familie, hier sind die Noten also wirklich vergleichbar.
In der Gesamtnote gewinnt XREAL One Pro um 0.1 Punkte, aber die Note mittelt sechs Kriterien und Sie nutzen davon nur einige.
XREAL One Pro ist 13 Gramm leichter, was man nach acht Stunden auf der Nase merkt.
Beim Preis ist XREAL One Pro 700.99 $ günstiger.
7.1von 10
Offizieller Preis: 1299.99 $ (US-Preis; kein Europa-Preis veröffentlicht)
Zum vollständigen Test