Comparatif
Meta Fury face à Ray-Ban Meta Gen 3
| Meta Fury | Ray-Ban Meta Gen 3 | |
|---|---|---|
| Note Glaiss | 9.3 | 9.3 |
| Prix de lancement | 309 € | 449 € |
| Poids | — | — |
| Type | Avec IA, sans écran | Avec IA, sans écran |
| Écran | Sans écran | Sans écran |
| Champ de vision | — | 100° |
| Caméra | 12 MP ultra grand angle, vidéo jusqu’à 3K | 12 MP grand-angle, vidéo 3K à 30 ips |
| Autonomie | 8 h | 9 h |
| IA | Meta AI | Meta AI |
| Traduction | — | — |
| Français | Assistant en français · confirmé par le fabricant | Assistant en français · confirmé par le fabricant |
| Garantie du vendeur | 2 ans | 3 ans |
Laquelle acheter ?
Les deux appartiennent à la même famille : ici, les notes sont réellement comparables.
Les notes globales sont à égalité : la décision se joue sur l’usage, pas sur le score.
Les deux ont un assistant confirmé par le fabricant dans votre langue.
Côté prix, Meta Fury est 140 € moins chère.
Attention à la garantie : Meta Fury offre 2 ans et Ray-Ban Meta Gen 3 offre 3 ans.