Comparativa
Meta Fury frente a Ray-Ban Meta Gen 3
| Meta Fury | Ray-Ban Meta Gen 3 | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 9.3 | 9.3 |
| Precio de salida | 309 € | 449 € |
| Peso | — | — |
| Tipo | Con IA, sin pantalla | Con IA, sin pantalla |
| Pantalla | Sin pantalla | Sin pantalla |
| Campo de visión | — | 100° |
| Cámara | 12 MP ultra gran angular, vídeo hasta 3K | 12 MP gran angular, vídeo 3K a 30 fps |
| Batería | 8 h | 9 h |
| IA | Meta AI | Meta AI |
| Traducción | — | — |
| Español | Asistente en español · confirmado por el fabricante | Asistente en español · confirmado por el fabricante |
| Garantía del vendedor | 2 años | 3 años |
¿Cuál deberías comprar?
Las dos son de la misma familia, así que aquí sí tiene sentido comparar nota con nota.
Empatan en nota global, así que la decisión es de uso, no de puntuación.
Las dos tienen el español confirmado por el fabricante.
De precio, Meta Fury sale 140 € más barata.
Ojo con la garantía: Meta Fury da 2 años y Ray-Ban Meta Gen 3 da 3 años.