Oakley Meta HSTN frente a Xiaomi AI Glasses
8.9sobre 10
Precio oficial: desde 1999 ¥ (precio oficial en China; no se vende en Europa)
Ver ficha completa| Oakley Meta HSTN | Xiaomi AI Glasses | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 9.1 | 8.9 |
| Precio de salida | 439 € | 1999 ¥ |
| Peso | 52 g | 40 g |
| Tipo | Con IA, sin pantalla | No disponibles en la UE |
| Pantalla | Sin pantalla | Sin pantalla |
| Campo de visión | — | — |
| Cámara | 12 MP, vídeo 3K | 12 MP, vídeo 2K a 30 fps |
| Batería | 8 h | 8.6 h |
| IA | Meta AI (Llama 4) | Súper Xiao AI (solo en chino) |
| Traducción | — | Traducción en tiempo real, pensada para chino |
| Español | Asistente en español · confirmado por el fabricante | Asistente en español · no funciona correctamente |
| Garantía del vendedor | 3 años | — |
¿Cuál deberías comprar?
Las dos son de la misma familia, así que aquí sí tiene sentido comparar nota con nota.
En nota global gana Oakley Meta HSTN por 0.2 puntos, pero la nota resume seis criterios y tú solo vas a usar algunos.
Solo Oakley Meta HSTN tiene el asistente en español confirmado por el fabricante. Es el dato que más cambia el uso diario y el que más webs se saltan.
Xiaomi AI Glasses pesa 12 gramos menos, que en la nariz durante ocho horas se notan.
8.9sobre 10
Precio oficial: desde 1999 ¥ (precio oficial en China; no se vende en Europa)
Ver ficha completa