Vergleich
Oakley Meta HSTN gegen Xiaomi AI Glasses
| Oakley Meta HSTN | Xiaomi AI Glasses | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.8 | 7.7 |
| Einführungspreis | 399 $ | — |
| Gewicht | 52 g | 40 g |
| Typ | Mit KI, ohne Display | In der EU nicht erhältlich |
| Display | Ohne Display | Ohne Display |
| Sichtfeld | — | — |
| Kamera | 12 MP, 3K-Video | 12 MP, 2K-Video mit 30 fps |
| Akku | 8 h | 8.6 h |
| KI | Meta AI (Llama 4) | Super Xiao AI (nur Chinesisch) |
| Übersetzung | — | Echtzeit-Übersetzung, auf Chinesisch ausgelegt |
| Deutsch | Assistent spricht Deutsch · vom Hersteller bestätigt | Assistent funktioniert auf Deutsch nicht richtig |
| Garantie des Verkäufers | 3 Jahre | — |
Welche sollten Sie kaufen?
Beide gehören zur selben Familie, hier sind die Noten also wirklich vergleichbar.
In der Gesamtnote gewinnt Oakley Meta HSTN um 0.1 Punkte, aber die Note mittelt sechs Kriterien und Sie nutzen davon nur einige.
Nur Oakley Meta HSTN hat vom Hersteller bestätigten Deutsch-Support. Das verändert den Alltag mehr als jedes Datenblatt, und die meisten Vergleichslisten lassen es weg.
Xiaomi AI Glasses ist 12 Gramm leichter, was man nach acht Stunden auf der Nase merkt.
