Comparativa
Meta Ray-Ban Display frente a RayNeo iO
| Meta Ray-Ban Display | RayNeo iO | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 7.0 | 8.7 |
| Precio de salida | 799 $ | 479 $ |
| Peso | 69 g | 33 g |
| Tipo | Con IA y pantalla | Con IA y pantalla |
| Pantalla | Pantalla a color 600×600, 5.000 nits | Waveguide monocroma verde, 1.300 nits, 97% transparencia |
| Campo de visión | 20° | 23.5° |
| Cámara | 12 MP | Sin cámara |
| Batería | 6 h | 48 h |
| IA | Meta AI (Llama 4) | RayNeo AI + Gemini 3.1 Flash Lite (suscripción 9,99 $/mes para ChatGPT, Claude, DeepSeek) |
| Traducción | — | 55 idiomas, 109 acentos (Timekettle BabelOS 3.0) |
| Español | Español confirmado por el fabricante | Español probable, sin confirmar oficialmente |
| Garantía del vendedor | 3 años | 1 año |
| Amazon España | No | No |
¿Cuál deberías comprar?
Sobre el papel gana RayNeo iO, pero la nota global esconde matices: solo Meta Ray-Ban Display tiene el español confirmado por el fabricante, y eso pesa más que medio punto de nota.