Comparativa
Meta Capri frente a Meta Fury
| Meta Capri | Meta Fury | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 9.4 | 9.3 |
| Precio de salida | 309 € | 309 € |
| Peso | — | — |
| Tipo | Con IA, sin pantalla | Con IA, sin pantalla |
| Pantalla | Sin pantalla | Sin pantalla |
| Campo de visión | 100° | — |
| Cámara | 12 MP gran angular, vídeo 3K a 30 fps | 12 MP ultra gran angular, vídeo hasta 3K |
| Batería | 8 h | 8 h |
| IA | Meta AI | Meta AI |
| Traducción | — | — |
| Español | Asistente en español · confirmado por el fabricante | Asistente en español · confirmado por el fabricante |
| Garantía del vendedor | 3 años | 2 años |
¿Cuál deberías comprar?
Las dos son de la misma familia, así que aquí sí tiene sentido comparar nota con nota.
En nota global gana Meta Capri por 0.1 puntos, pero la nota resume seis criterios y tú solo vas a usar algunos.
Las dos tienen el español confirmado por el fabricante.
Cuestan prácticamente lo mismo.
Ojo con la garantía: Meta Fury da 2 años y Meta Capri da 3 años.