Vergleich
RayNeo iO gegen Rokid Glasses
| RayNeo iO | Rokid Glasses | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 8.7 | 7.9 |
| Einführungspreis | 479 $ | 699 $ |
| Gewicht | 33 g | 49 g |
| Typ | Mit KI und Display | Mit KI und Display |
| Display | Monochrom-grüner Waveguide, 1.300 Nits, 97 % Transparenz | Binokularer Micro-LED-Waveguide, 1.500 Nits |
| Sichtfeld | 23.5° | 30° |
| Kamera | Ohne Kamera | 12 MP Sony IMX681, 3K-Video |
| Akku | 48 h | 9 h |
| KI | RayNeo AI + Gemini 3.1 Flash Lite (Abo für 9,99 $/Monat für ChatGPT, Claude, DeepSeek) | Qwen + ChatGPT + Gemini |
| Übersetzung | 55 Sprachen, 109 Akzente (Timekettle BabelOS 3.0) | 89 Sprachen (vollständige Liste unveröffentlicht) |
| Spanish | Assistent spricht wahrscheinlich Spanisch · unbestätigt | Assistent spricht wahrscheinlich Spanisch · unbestätigt |
| Garantie des Verkäufers | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Amazon Spanien | Nein | Nein |
Welche sollten Sie kaufen?
On paper RayNeo iO wins, but the overall score hides nuance: check the warranty and Amazon availability before deciding.