Vergleich
RayNeo Air 4 Pro gegen Rokid Glasses
| RayNeo Air 4 Pro | Rokid Glasses | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.9 | 7.9 |
| Einführungspreis | 299 $ | 699 $ |
| Gewicht | 76 g | 49 g |
| Typ | XR-Displaybrillen, ohne KI | Mit KI und Display |
| Display | 0,6" SeeYa Micro-OLED, 1080p, 1.200 Nits, HDR10, bis 120 Hz | Binokularer Micro-LED-Waveguide, 1.500 Nits |
| Sichtfeld | 47° | 30° |
| Kamera | Ohne Kamera | 12 MP Sony IMX681, 3K-Video |
| Akku | — | 9 h |
| KI | — | Qwen + ChatGPT + Gemini |
| Übersetzung | — | 89 Sprachen (vollständige Liste unveröffentlicht) |
| Spanish | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent | Assistent spricht wahrscheinlich Spanisch · unbestätigt |
| Garantie des Verkäufers | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Amazon Spanien | Nein | Nein |
Welche sollten Sie kaufen?
Careful: different categories. RayNeo Air 4 Pro is “xr-displaybrillen, ohne ki” while Rokid Glasses is “mit ki und display”. Comparing overall scores across categories is misleading: decide which type you want first.