Ray-Ban Meta Gen 1 gegen RayNeo X3 Pro
| Ray-Ban Meta Gen 1 | RayNeo X3 Pro | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.3 | 6.2 |
| Einführungspreis | — | 1399 $ |
| Gewicht | — | 76 g |
| Typ | Mit KI, ohne Display | Mit KI und Display |
| Display | Ohne Display | Farb-MicroLED, binokularer Waveguide, 3.500 Nits |
| Sichtfeld | — | 30° |
| Kamera | 12 MP Ultraweitwinkel, 1080p-Video | Doppelte 12 MP, 4K-Video |
| Akku | 4 h | 1.5 h |
| KI | Meta AI | Google Gemini |
| Übersetzung | — | 14 Sprachen, Spanisch inbegriffen |
| Deutsch | Assistent spricht Deutsch · vom Hersteller bestätigt | Assistent spricht Deutsch · vom Hersteller bestätigt |
| Garantie des Verkäufers | 2 Jahre | 1 Jahr |
Welche sollten Sie kaufen?
Entscheidend ist hier nicht die Note, sondern das Display. Ray-Ban Meta Gen 1 zeigt nichts an und antwortet über die Lautsprecher, RayNeo X3 Pro zeigt Informationen im Glas an. Lesen geht deutlich schneller als Zuhören, kostet aber Akku, Geld und Unauffälligkeit.
In der Gesamtnote gewinnt Ray-Ban Meta Gen 1 um 1.1 Punkte, aber die Note mittelt sechs Kriterien und Sie nutzen davon nur einige.
Bei der Laufzeit ist es eindeutig: Ray-Ban Meta Gen 1 hält 4 Stunden, die RayNeo X3 Pro nur 1.5 h. Bei diesem Abstand kommt die eine durch den Tag und die andere nicht.
Beide haben vom Hersteller bestätigten Deutsch-Support.
Achtung bei der Garantie: RayNeo X3 Pro gibt 1 Jahr, Ray-Ban Meta Gen 1 gibt 2 Jahre.