Oakley Meta HSTN contro Ray-Ban Meta Gen 1
| Oakley Meta HSTN | Ray-Ban Meta Gen 1 | |
|---|---|---|
| Voto Glaiss | 7.4 | 6.8 |
| Prezzo di lancio | 439 € | 247 € |
| Peso | 52 g | — |
| Tipo | Con IA, senza display | Con IA, senza display |
| Display | Senza display | Senza display |
| Campo visivo | — | — |
| Fotocamera | 12 MP, video 3K | 12 MP ultra grandangolare, video 1080p |
| Batteria | 8 h | 4 h |
| IA | Meta AI (Llama 4) | Meta AI |
| Traduzione | — | — |
| Italiano | Assistente in italiano · confermato dal produttore | Assistente in italiano · confermato dal produttore |
| Garanzia del venditore | 3 anni | 2 anni |
Quale dovresti comprare?
I due appartengono alla stessa famiglia, quindi qui ha senso confrontare voto con voto.
Nel voto complessivo vince Oakley Meta HSTN per 0.6 punti, ma il voto riassume sei criteri e tu ne userai solo alcuni.
Sull’autonomia non c’è partita: Oakley Meta HSTN arriva a 8 ore contro le 4 h del Ray-Ban Meta Gen 1. Con quella differenza, uno regge la giornata e l’altro no.
Entrambi hanno l’italiano confermato dal produttore.
Sul prezzo, Ray-Ban Meta Gen 1 costa 192 € in meno.
Occhio alla garanzia: Ray-Ban Meta Gen 1 dà 2 anni e Oakley Meta HSTN dà 3 anni.