Confronto
Meta Nova contro Ray-Ban Meta Gen 1
| Meta Nova | Ray-Ban Meta Gen 1 | |
|---|---|---|
| Voto Glaiss | 9.4 | 8.4 |
| Prezzo di lancio | 309 € | 247 € |
| Peso | — | — |
| Tipo | Con IA, senza display | Con IA, senza display |
| Display | Senza display | Senza display |
| Campo visivo | 100° | — |
| Fotocamera | 12 MP grandangolare, video 3K a 30 fps | 12 MP ultra grandangolare, video 1080p |
| Batteria | 8 h | 4 h |
| IA | Meta AI | Meta AI |
| Traduzione | — | — |
| Italiano | Assistente in italiano · confermato dal produttore | Assistente in italiano · confermato dal produttore |
| Garanzia del venditore | 3 anni | 2 anni |
Quale dovresti comprare?
I due appartengono alla stessa famiglia, quindi qui ha senso confrontare voto con voto.
Nel voto complessivo vince Meta Nova per 1.0 punti, ma il voto riassume sei criteri e tu ne userai solo alcuni.
Sull’autonomia non c’è partita: Meta Nova arriva a 8 ore contro le 4 h del Ray-Ban Meta Gen 1. Con quella differenza, uno regge la giornata e l’altro no.
Entrambi hanno l’italiano confermato dal produttore.
Sul prezzo, Ray-Ban Meta Gen 1 costa 62 € in meno.
Occhio alla garanzia: Ray-Ban Meta Gen 1 dà 2 anni e Meta Nova dà 3 anni.