Confronto
Meta Adventurer contro Meta Capri
| Meta Adventurer | Meta Capri | |
|---|---|---|
| Voto Glaiss | 9.5 | 9.4 |
| Prezzo di lancio | 309 € | 309 € |
| Peso | — | — |
| Tipo | Con IA, senza display | Con IA, senza display |
| Display | Senza display | Senza display |
| Campo visivo | — | 100° |
| Fotocamera | 12 MP ultra grandangolare, video fino a 3K | 12 MP grandangolare, video 3K a 30 fps |
| Batteria | 8 h | 8 h |
| IA | Meta AI | Meta AI |
| Traduzione | — | — |
| Italiano | Assistente in italiano · confermato dal produttore | Assistente in italiano · confermato dal produttore |
| Garanzia del venditore | 2 anni | 3 anni |
Quale dovresti comprare?
I due appartengono alla stessa famiglia, quindi qui ha senso confrontare voto con voto.
Nel voto complessivo vince Meta Adventurer per 0.1 punti, ma il voto riassume sei criteri e tu ne userai solo alcuni.
Entrambi hanno l’italiano confermato dal produttore.
Costano praticamente lo stesso.
Occhio alla garanzia: Meta Adventurer dà 2 anni e Meta Capri dà 3 anni.