INMO GO3 contro Meta Fury
6.2su 10
Prezzo ufficiale: 599 $ (prezzo USA; nessun prezzo europeo pubblicato)
Leggi la recensione completa| INMO GO3 | Meta Fury | |
|---|---|---|
| Voto Glaiss | 6.2 | 7.5 |
| Prezzo di lancio | 599 $ | 309 € |
| Peso | 58 g | — |
| Tipo | Tutto nei tuoi occhiali | Con IA, senza display |
| Display | Micro-LED verde binoculare con guida d'onda diffrattiva, 640 × 480, 1500 nit | Senza display |
| Campo visivo | 30° | — |
| Fotocamera | Sì, risoluzione non pubblicata. Video fino a 60 secondi | 12 MP ultra grandangolare, video fino a 3K |
| Batteria | — | 8 h |
| IA | Assistente proprietario di INMO | Meta AI |
| Traduzione | 98 lingue online e 9 offline, con lo spagnolo tra le nove | — |
| Italiano | Assistente in italiano · probabile, non confermato | Assistente in italiano · confermato dal produttore |
| Garanzia del venditore | 1 anno | 2 anni |
Quale dovresti comprare?
La differenza che decide qui non è il voto: è il display. INMO GO3 mostra informazioni sulla lente, Meta Fury non mostra nulla: risponde dagli altoparlanti. Leggere è molto più veloce che ascoltare, ma costa batteria, prezzo e discrezione.
Nel voto complessivo vince Meta Fury per 1.3 punti, ma il voto riassume sei criteri e tu ne userai solo alcuni.
Solo Meta Fury ha l’assistente in italiano confermato dal produttore. È il dato che cambia di più l’uso quotidiano e quello che più siti saltano.
Sul prezzo, Meta Fury costa 300 $ in meno.
Occhio alla garanzia: INMO GO3 dà 1 anno e Meta Fury dà 2 anni.
6.2su 10
Prezzo ufficiale: 599 $ (prezzo USA; nessun prezzo europeo pubblicato)
Leggi la recensione completa