RayNeo iO face à RayNeo X3 Pro
| RayNeo iO | RayNeo X3 Pro | |
|---|---|---|
| Note Glaiss | 8.7 | 6.2 |
| Prix de lancement | 479 $ | 1399 $ |
| Poids | 33 g | 76 g |
| Type | Avec IA et écran | Avec IA et écran |
| Écran | Waveguide monochrome vert, 1 300 nits, 97 % de transparence | MicroLED couleur, waveguide binoculaire, 3 500 nits |
| Champ de vision | 23.5° | 30° |
| Caméra | Sans caméra | Double 12 MP, vidéo 4K |
| Autonomie | 48 h | 1.5 h |
| IA | RayNeo AI + Gemini 3.1 Flash Lite (offre optionnelle à 9,99 $/mois pour ChatGPT, Claude, DeepSeek) | Google Gemini |
| Traduction | 55 langues, 109 accents (Timekettle BabelOS 3.0) ; liste non publiée | 14 langues, espagnol inclus ; français non vérifié |
| Spanish | Assistant en français · probable, non confirmé | Assistant en français · nous ne l’avons pas encore vérifié auprès du fabricant |
| Garantie du vendeur | 1 an | 1 an |
Laquelle acheter ?
Les deux appartiennent à la même famille : ici, les notes sont réellement comparables.
Sur la note globale, RayNeo iO l’emporte de 2.5 points, mais cette note résume six critères et vous n’en utiliserez que certains.
Sur l’autonomie, il n’y a pas photo : RayNeo iO tient 48 heures contre 1.5 h pour RayNeo X3 Pro. La raison, c’est la caméra : c’est l’enregistrement qui vide la batterie.
RayNeo X3 Pro a une caméra et RayNeo iO n’en a pas. Si vous voulez filmer sans sortir votre téléphone, le comparatif s’arrête là.
RayNeo iO pèse 43 grammes de moins, ce qui se sent sur le nez au bout de huit heures.
Côté prix, RayNeo iO est 920 $ moins chère.