Ray-Ban Meta Gen 1 face à Ray-Ban Meta Gen 3
| Ray-Ban Meta Gen 1 | Ray-Ban Meta Gen 3 | |
|---|---|---|
| Note Glaiss | 8.4 | 9.3 |
| Prix de lancement | 247 € | 449 € |
| Poids | — | — |
| Type | Avec IA, sans écran | Avec IA, sans écran |
| Écran | Sans écran | Sans écran |
| Champ de vision | — | 100° |
| Caméra | 12 MP ultra grand angle, vidéo 1080p | 12 MP grand-angle, vidéo 3K à 30 ips |
| Autonomie | 4 h | 9 h |
| IA | Meta AI | Meta AI |
| Traduction | — | — |
| Français | Assistant en français · confirmé par le fabricant | Assistant en français · confirmé par le fabricant |
| Garantie du vendeur | 2 ans | 3 ans |
Laquelle acheter ?
Les deux appartiennent à la même famille : ici, les notes sont réellement comparables.
Sur la note globale, Ray-Ban Meta Gen 3 l’emporte de 0.9 points, mais cette note résume six critères et vous n’en utiliserez que certains.
Sur l’autonomie, il n’y a pas photo : Ray-Ban Meta Gen 3 tient 9 heures contre 4 h pour Ray-Ban Meta Gen 1. À cet écart, l’une tient la journée et l’autre non.
Les deux ont un assistant confirmé par le fabricant dans votre langue.
Côté prix, Ray-Ban Meta Gen 1 est 202 € moins chère.
Attention à la garantie : Ray-Ban Meta Gen 1 offre 2 ans et Ray-Ban Meta Gen 3 offre 3 ans.