Comparatif
Oakley Meta HSTN face à Ray-Ban Meta Gen 2
| Oakley Meta HSTN | Ray-Ban Meta Gen 2 | |
|---|---|---|
| Note Glaiss | 9.1 | 9.1 |
| Prix de lancement | 439 € | 419 € |
| Poids | 52 g | 50 g |
| Type | Avec IA, sans écran | Avec IA, sans écran |
| Écran | Sans écran | Sans écran |
| Champ de vision | — | — |
| Caméra | 12 MP, vidéo 3K | 12 MP ultra grand-angle, vidéo 3K |
| Autonomie | 8 h | 8 h |
| IA | Meta AI (Llama 4) | Meta AI (Llama 4) |
| Traduction | — | — |
| Français | Assistant en français · confirmé par le fabricant | Assistant en français · confirmé par le fabricant |
| Garantie du vendeur | 3 ans | 3 ans |
Laquelle acheter ?
Les deux appartiennent à la même famille : ici, les notes sont réellement comparables.
Les notes globales sont à égalité : la décision se joue sur l’usage, pas sur le score.
Les deux ont un assistant confirmé par le fabricant dans votre langue.
Elles coûtent pratiquement la même chose.