Comparatif
Meta Nova face à Meta Starfire Kylie Edition
| Meta Nova | Meta Starfire Kylie Edition | |
|---|---|---|
| Note Glaiss | 9.4 | 9.0 |
| Prix de lancement | 309 € | 419 € |
| Poids | — | — |
| Type | Avec IA, sans écran | Avec IA, sans écran |
| Écran | Sans écran | Sans écran |
| Champ de vision | 100° | — |
| Caméra | 12 MP grand-angle, vidéo 3K à 30 ips | 12 MP ultra grand angle, vidéo jusqu’à 3K |
| Autonomie | 8 h | 8 h |
| IA | Meta AI | Meta AI |
| Traduction | — | — |
| Français | Assistant en français · confirmé par le fabricant | Assistant en français · confirmé par le fabricant |
| Garantie du vendeur | 3 ans | 2 ans |
Laquelle acheter ?
Les deux appartiennent à la même famille : ici, les notes sont réellement comparables.
Sur la note globale, Meta Nova l’emporte de 0.4 points, mais cette note résume six critères et vous n’en utiliserez que certains.
Les deux ont un assistant confirmé par le fabricant dans votre langue.
Côté prix, Meta Nova est 110 € moins chère.
Attention à la garantie : Meta Starfire Kylie Edition offre 2 ans et Meta Nova offre 3 ans.