Comparatif
Meta Capri face à Oakley Meta HSTN
| Meta Capri | Oakley Meta HSTN | |
|---|---|---|
| Note Glaiss | 9.4 | 9.1 |
| Prix de lancement | 309 € | 439 € |
| Poids | — | 52 g |
| Type | Avec IA, sans écran | Avec IA, sans écran |
| Écran | Sans écran | Sans écran |
| Champ de vision | 100° | — |
| Caméra | 12 MP grand-angle, vidéo 3K à 30 ips | 12 MP, vidéo 3K |
| Autonomie | 8 h | 8 h |
| IA | Meta AI | Meta AI (Llama 4) |
| Traduction | — | — |
| Français | Assistant en français · confirmé par le fabricant | Assistant en français · confirmé par le fabricant |
| Garantie du vendeur | 3 ans | 3 ans |
Laquelle acheter ?
Les deux appartiennent à la même famille : ici, les notes sont réellement comparables.
Sur la note globale, Meta Capri l’emporte de 0.3 points, mais cette note résume six critères et vous n’en utiliserez que certains.
Les deux ont un assistant confirmé par le fabricant dans votre langue.
Côté prix, Meta Capri est 130 € moins chère.