Comparativa
Oakley Meta HSTN frente a RayNeo Air 4 Pro
| Oakley Meta HSTN | RayNeo Air 4 Pro | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 7.8 | 7.9 |
| Precio de salida | 399 $ | 299 $ |
| Peso | 52 g | 76 g |
| Tipo | Con IA, sin pantalla | Visualización XR, sin IA |
| Pantalla | Sin pantalla | Micro-OLED SeeYa 0,6", 1080p, 1.200 nits, HDR10, hasta 120 Hz |
| Campo de visión | — | 47° |
| Cámara | 12 MP, vídeo 3K | Sin cámara |
| Batería | 8 h | — |
| IA | Meta AI (Llama 4) | — |
| Traducción | — | — |
| Español | Asistente en español · confirmado por el fabricante | No aplica: no llevan asistente de voz |
| Garantía del vendedor | 3 años | 1 año |
| Amazon España | Sí | No |
¿Cuál deberías comprar?
Ojo: no son la misma categoría. Oakley Meta HSTN es «con ia, sin pantalla» y RayNeo Air 4 Pro es «visualización xr, sin ia». Comparar la nota global entre ellas engaña: decide primero qué tipo de gafas quieres.