Meta Fury frente a Rokid AI Glasses Style
7.4sobre 10
Precio oficial: 299 $ (precio de EE. UU.; sin precio europeo publicado)
Ver ficha completa| Meta Fury | Rokid AI Glasses Style | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 7.5 | 7.4 |
| Precio de salida | 309 € | 299 $ |
| Peso | — | 38.5 g |
| Tipo | Con IA, sin pantalla | Con IA, sin pantalla |
| Pantalla | Sin pantalla | Sin pantalla |
| Campo de visión | — | — |
| Cámara | 12 MP ultra gran angular, vídeo hasta 3K | 12 MP Sony IMX681, 109°, vídeo hasta 3K a 30 fps |
| Batería | 8 h | — |
| IA | Meta AI | ChatGPT + Gemini, activación por voz |
| Traducción | — | Hasta 76 idiomas en tiempo real; Rokid no publica la lista |
| Español | Asistente en español · confirmado por el fabricante | Asistente en español · probable, sin confirmar |
| Garantía del vendedor | 2 años | 1 año |
¿Cuál deberías comprar?
Las dos son de la misma familia, así que aquí sí tiene sentido comparar nota con nota.
En nota global gana Meta Fury por 0.1 puntos, pero la nota resume seis criterios y tú solo vas a usar algunos.
Solo Meta Fury tiene el asistente en español confirmado por el fabricante. Es el dato que más cambia el uso diario y el que más webs se saltan.
Cuestan prácticamente lo mismo.
Ojo con la garantía: Rokid AI Glasses Style da 1 año y Meta Fury da 2 años.
7.4sobre 10
Precio oficial: 299 $ (precio de EE. UU.; sin precio europeo publicado)
Ver ficha completa