Comparativa
Meta Adventurer frente a Meta Nova
| Meta Adventurer | Meta Nova | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 9.5 | 9.4 |
| Precio de salida | 309 € | 309 € |
| Peso | — | — |
| Tipo | Con IA, sin pantalla | Con IA, sin pantalla |
| Pantalla | Sin pantalla | Sin pantalla |
| Campo de visión | — | 100° |
| Cámara | 12 MP ultra gran angular, vídeo hasta 3K | 12 MP gran angular, vídeo 3K a 30 fps |
| Batería | 8 h | 8 h |
| IA | Meta AI | Meta AI |
| Traducción | — | — |
| Español | Asistente en español · confirmado por el fabricante | Asistente en español · confirmado por el fabricante |
| Garantía del vendedor | 2 años | 3 años |
¿Cuál deberías comprar?
Las dos son de la misma familia, así que aquí sí tiene sentido comparar nota con nota.
En nota global gana Meta Adventurer por 0.1 puntos, pero la nota resume seis criterios y tú solo vas a usar algunos.
Las dos tienen el español confirmado por el fabricante.
Cuestan prácticamente lo mismo.
Ojo con la garantía: Meta Adventurer da 2 años y Meta Nova da 3 años.