INMO GO3 frente a Meta Nova
7.6sobre 10
Precio oficial: 599 $ (precio de EE. UU.; sin precio europeo publicado)
Ver ficha completa| INMO GO3 | Meta Nova | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 7.6 | 9.4 |
| Precio de salida | 599 $ | 309 € |
| Peso | 58 g | — |
| Tipo | Todo en tus gafas | Con IA, sin pantalla |
| Pantalla | Micro-LED verde binocular con guía de onda difractiva, 640 × 480, 1500 nits | Sin pantalla |
| Campo de visión | 30° | 100° |
| Cámara | Sí, resolución no publicada. Vídeo de hasta 60 segundos | 12 MP gran angular, vídeo 3K a 30 fps |
| Batería | — | 8 h |
| IA | Asistente propio de INMO | Meta AI |
| Traducción | 98 idiomas con conexión y 9 sin ella, con el español entre los nueve | — |
| Español | Asistente en español · confirmado por el fabricante | Asistente en español · confirmado por el fabricante |
| Garantía del vendedor | 1 año | 3 años |
¿Cuál deberías comprar?
La diferencia que decide esto no es la nota: es la pantalla. INMO GO3 muestra información en la lente, Meta Nova no muestra nada: responde por los altavoces. Leer es mucho más rápido que escuchar, pero cuesta batería, precio y discreción.
En nota global gana Meta Nova por 1.8 puntos, pero la nota resume seis criterios y tú solo vas a usar algunos.
Las dos tienen el español confirmado por el fabricante.
Ojo con la garantía: INMO GO3 da 1 año y Meta Nova da 3 años.
7.6sobre 10
Precio oficial: 599 $ (precio de EE. UU.; sin precio europeo publicado)
Ver ficha completa