Vergleich
Rokid Glasses gegen XREAL One Pro
| Rokid Glasses | XREAL One Pro | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.9 | 7.4 |
| Einführungspreis | 699 $ | 599 $ |
| Gewicht | 49 g | 87 g |
| Typ | Mit KI und Display | XR-Displaybrillen, ohne KI |
| Display | Binokularer Micro-LED-Waveguide, 1.500 Nits | Micro-OLED 1080p pro Auge, X1-Chip |
| Sichtfeld | 30° | 57° |
| Kamera | 12 MP Sony IMX681, 3K-Video | Ohne Kamera |
| Akku | 9 h | — |
| KI | Qwen + ChatGPT + Gemini | — |
| Übersetzung | 89 Sprachen (vollständige Liste unveröffentlicht) | — |
| Spanish | Assistent spricht wahrscheinlich Spanisch · unbestätigt | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent |
| Garantie des Verkäufers | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Amazon Spanien | Nein | Ja |
Welche sollten Sie kaufen?
Careful: different categories. Rokid Glasses is “mit ki und display” while XREAL One Pro is “xr-displaybrillen, ohne ki”. Comparing overall scores across categories is misleading: decide which type you want first.