Vergleich
Rokid Glasses gegen VITURE Luma Pro
| Rokid Glasses | VITURE Luma Pro | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.9 | 7.8 |
| Einführungspreis | 699 $ | 499 $ |
| Gewicht | 49 g | 80 g |
| Typ | Mit KI und Display | XR-Displaybrillen, ohne KI |
| Display | Binokularer Micro-LED-Waveguide, 1.500 Nits | Sony Micro-OLED 1200p, 1.000 Nits |
| Sichtfeld | 30° | 52° |
| Kamera | 12 MP Sony IMX681, 3K-Video | Ohne Kamera |
| Akku | 9 h | — |
| KI | Qwen + ChatGPT + Gemini | — |
| Übersetzung | 89 Sprachen (vollständige Liste unveröffentlicht) | — |
| Spanish | Assistent spricht wahrscheinlich Spanisch · unbestätigt | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent |
| Garantie des Verkäufers | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Amazon Spanien | Nein | Ja |
Welche sollten Sie kaufen?
Careful: different categories. Rokid Glasses is “mit ki und display” while VITURE Luma Pro is “xr-displaybrillen, ohne ki”. Comparing overall scores across categories is misleading: decide which type you want first.