Vergleich
RayNeo GT Max gegen XREAL One Pro
| RayNeo GT Max | XREAL One Pro | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.6 | 7.4 |
| Einführungspreis | — | 599 $ |
| Gewicht | 78 g | 87 g |
| Typ | XR-Displaybrillen, ohne KI | XR-Displaybrillen, ohne KI |
| Display | Tandem-Micro-OLED 120 Hz, 59° und bis 307", Peacock-3.0-Max-Engine | Micro-OLED 1080p pro Auge, X1-Chip |
| Sichtfeld | 59° | 57° |
| Kamera | Ohne Kamera | Ohne Kamera |
| Akku | — | — |
| KI | — | — |
| Übersetzung | — | — |
| Spanish | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent |
| Garantie des Verkäufers | 1 Jahr | 2 Jahre |
Welche sollten Sie kaufen?
Beide gehören zur selben Familie, hier sind die Noten also wirklich vergleichbar.
In der Gesamtnote gewinnt RayNeo GT Max um 0.2 Punkte, aber die Note mittelt sechs Kriterien und Sie nutzen davon nur einige.
Achtung bei der Garantie: RayNeo GT Max gibt 1 Jahr, XREAL One Pro gibt 2 Jahre.