Vergleich
RayNeo Air 4 Pro gegen XREAL One Pro
| RayNeo Air 4 Pro | XREAL One Pro | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.9 | 7.4 |
| Einführungspreis | 299 $ | 599 $ |
| Gewicht | 76 g | 87 g |
| Typ | XR-Displaybrillen, ohne KI | XR-Displaybrillen, ohne KI |
| Display | 0,6" SeeYa Micro-OLED, 1080p, 1.200 Nits, HDR10, bis 120 Hz | Micro-OLED 1080p pro Auge, X1-Chip |
| Sichtfeld | 47° | 57° |
| Kamera | Ohne Kamera | Ohne Kamera |
| Akku | — | — |
| KI | — | — |
| Übersetzung | — | — |
| Spanish | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent |
| Garantie des Verkäufers | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Amazon Spanien | Nein | Ja |
Welche sollten Sie kaufen?
On paper RayNeo Air 4 Pro wins, but the overall score hides nuance: check the warranty and Amazon availability before deciding.