Vergleich
RayNeo Air 4 Pro gegen VITURE Luma Pro
| RayNeo Air 4 Pro | VITURE Luma Pro | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.9 | 7.8 |
| Einführungspreis | 299 $ | 499 $ |
| Gewicht | 76 g | 80 g |
| Typ | XR-Displaybrillen, ohne KI | XR-Displaybrillen, ohne KI |
| Display | 0,6" SeeYa Micro-OLED, 1080p, 1.200 Nits, HDR10, bis 120 Hz | Sony Micro-OLED 1200p, 1.000 Nits |
| Sichtfeld | 47° | 52° |
| Kamera | Ohne Kamera | Ohne Kamera |
| Akku | — | — |
| KI | — | — |
| Übersetzung | — | — |
| Spanish | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent |
| Garantie des Verkäufers | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Amazon Spanien | Nein | Ja |
Welche sollten Sie kaufen?
On paper RayNeo Air 4 Pro wins, but the overall score hides nuance: check the warranty and Amazon availability before deciding.